© 2012-2024 ООО "Торговый Дом ВИРА"
Все права защищены.
Baswool Фасад, Вент Фасад
Область применения Вент Фасад при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором, внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором. BASWOOL ФАСАД применяется в гражданском строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием.
Технические характеристики
Показатель | Фасад | Вент Фасад | |
Плотность, кг/м3 | 135...175 | 80 | 90 |
Размер плиты | 1200х600х40..160 | 1200х600х40..160 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 45 | 10,0 | 12,0 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 15 | 4,0 | 4,0 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м·К), не более | 0,038 | 0,035 | 0,035 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м·К), не более | 0,040 | 0,038 | 0,04 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м·К), не более | 0,045 | - | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м·К), не более | 0,048 | - | |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,31 | - | |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 | - | |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 10,0 | 10,0 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
Степень горючести | НГ | - |
Baswool Сэндвич С, К
BASWOOL СЭНДВИЧ С применяется в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных стеновых сэндвич - панелях с металлическими обшивками, СЭНДВИЧ К в трехслойных кровельных сэндвич - панелях с металлическими обшивками.
Технические характеристики
Показатель | СЭНДВИЧ С | СЭНДВИЧ К |
Плотность, кг/м3 | 90...120 | 125...150 |
Размер плиты | 1200х600х100..200 | 1200х600х100..120 |
Прочность на сжатие, кПа, не менее | 60 | 100 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 100 | 100 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м·К), не более | 0,042 | 0,044 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м·К), не более | 0,044 | 0,045 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 4,5 |
Степень горючести | НГ | НГ |
Baswool Лайт, Стандарт
Baswool Лайт применяется в гражданском строительстве в качестве не нагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий:
Технические характеристики
Показатель | Лайт | Стандарт |
Плотность, кг/м3 | 35...45 | 50...70 |
Размер плиты | 1200х600х40..200 | 1200х600х30..200 |
Сжимаемость,% не более | 30 | 10 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м·К), не более | 0,035 | 0,035 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м·К), не более | 0,038 | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м·К), не более | 0,043 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м·К), не более | 0,046 | 0,045 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 |
Водопоглощение по массе, кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение по объему, %, не более | 2,0 | 1,5 |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 2,5 | 3,0 |
Степень горючести | НГ | НГ |
У вас возникли вопросы или пожелания?
Позвоните нам и получите подробную консультацию по любому материалу, способу его применения, доставке или ценам!
Тел.:(473) 228-82-38,280-23-08